(8162)90-98-03; (8162)90-98-05; (8162)92-75-72
Универсальный бумажный конверт для стандартных CD, DVD, Blue-Ray компакт-дисков.
Каким спутниковым телевидением пользуетесь Вы?
Правительство РФ распоряжением от 21 сентября 2009 года № 1349-р утвердило федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Цель программы – внедрение на территории РФ современной технологии цифрового эфирного телевещания, цифрового телевидения и ликвидация информационного неравенства между городским и сельским населением.
Единым государственным оператором по распространению в цифровом формате общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов определено ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
В Новгородской области строительство наземной цифровой телевизионной сети ведет филиал РТРС «Новгородский ОРТПЦ». Работы по строительству станций для вещания первого эфирного пакета цифрового вещания РТРС-1 начались в 2012 году. Всего будет построено 35 станций, что позволит охватить вещанием более 98, 3% населения области.
С 2014 года началось строительство станций для вещания и пакета РТРС-2. После окончания работ жители области смогут принимать 20 цифровых ТВ каналов. Все эти каналы можно будет смотреть без абонентской платы и в высоком качестве.
Основные показатели сети цифрового эфирного вещания
Тип сети | Синхронная (Одночастотная зона) |
Очередь строительства | 3 |
Количество передающих станций | 35 |
Тип транспортной сети | Спутниковая связьЦифровые РРЛ |
Итоговый охват населения эфирным телерадиовещанием | 98,7 % |
Количество программ в пакете РТРС-1 | 10 общероссийских обязательных телеканалов, 3 радиопрограммы |
Количество программ в пакете РТРС-2 | 10 общероссийских телеканалов |
Стандарт вещания/алгоритм сжатия | DVB-T2/MPEG-4 |
Режим работы оборудования DVB-T2 | Multple PLP |
Центр консультационной поддержки
Для проведения разъяснительной работы и информирования населения области 19 марта 2013 года в Великом Новгороде открылся Центр консультационной поддержки (ЦКП). В этом Центре каждый желающий сможет проконсультироваться по интересующим его вопросам, в том числе и по способам приема цифрового сигнала.
ЦКП расположен по адресу: Великий Новгород, ул. Бояна, д. 8
Контактный телефон: (8162) 662230
E-mail: ckp-vnovgorod@rtrn.ru
Режим работы:
пн. – чт. 08:15-17:30, пт. 08:15-15:00, сб. и вскр. – выходной, перерыв - 12:30-13:30
Информацию о ходе строительства сети эфирного цифрового вещания в Российской Федерации вы сможете найти на специализированном портале о ЦЭТВ http://ртрс.рф.
Консультации по вопросам цифрового телевидения можно получить в Центре консультационной поддержки населения, либо в едином информационном центре РТРС по тел. 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).
Кроме того, все новости о строительстве сети цифрового эфирного телевидения в Новгородской области можно прочитать на сайте Правительства Новгородской области.
Объекты тестового цифрового вещания пакета РТРС-1
№ п/п | Район | Пункт установки | ТВК | Мощность, кВт | Высота АМС, м | Этап строительства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | БАТЕЦКИЙ | БАТЕЦКИЙ | 43 | 0,50 | 72 | 1 |
2 | г. Великий Новгород | В. НОВГОРОД | 30 | 1,00 | 150 | 1 |
3 | ВАЛДАЙСКИЙ | ВАЛДАЙ | 51 | 0,50 | 78 | 1 |
4 | ВОЛОТОВСКИЙ | ВОЛОТ | 40 | 0,50 | 72 | 1 |
5 | БАТЕЦКИЙ | ВОРОНИНО | 43 | 0,50 | 65 | 1 |
6 | СТАРОРУСCКИЙ | ЗАЛУЧЬЕ | 51 | 5,00 | 248 | 1 |
7 | СОЛЕЦКИЙ | КАМЕНКА | 40 | 2,00 | 90 | 1 |
8 | БАТЕЦКИЙ | НОВОЕ ОВСИНО | 43 | 0,50 | 48 | 1 |
9 | ПОДДОРСКИЙ | ПЕРЕХОДЫ | 40 | 1,00 | 72 | 1 |
10 | НОВГОРОДСКИЙ | ПРОЛЕТАРИЙ | 30 | 5,00 | 347 | 1 |
11 | СТАРОРУССКИЙ | СТАРАЯ РУССА | 51 | 0,25 | 65 | 1 |
12 | ПОДДОРСКИЙ | ТУГИНО | 23 | 0,50 | 72 | 1 |
13 | ХОЛМСКИЙ | ХОЛМ | 23 | 2,00 | 90 | 1 |
14 | ЛЮБЫТИНСКИЙ | БЛИЖНЕЕ ЗАПОЛЬЕ | 26 | 2,00 | 90 | 2 |
15 | БОРОВИЧСКИЙ | БОРОВИЧИ | 26 | 5,00 | 242,5 | 2 |
16 | ЛЮБЫТИНСКИЙ | КАЛИТИНО | 26 | 0,10 | 65 | 2 |
17 | МАЛОВИШЕРСКИЙ | МАЛАЯ ВИШЕРА | 30 | 0,25 | 88 | 2 |
18 | ПЕСТОВСКИЙ | ПЕСТОВО | 51 | 1,00 | 75 | 2 |
19 | ОКУЛОВСКИЙ | УГЛОВКА | 26 | 0,25 | 76 | 2 |
20 | ХВОЙНИНСКИЙ | ХВОЙНАЯ | 26 | 1,00 | 90 | 2 |
21 | ДЕМЯНСКИЙ | ИЛЬИНА ГОРА | 51 | 0,25 | 48 | 3 |
22 | ДЕМЯНСКИЙ | ЛЫЧКОВО | 51 | 0,25 | 65 | 3 |
23 | ЛЮБЫТИНСКИЙ | ЛЮБЫТИНО | 26 | 0,25 | 48 | 3 |
24 | КРЕСТЕЦКИЙ | МОКРЫЙ ОСТРОВ | 51 | 0,25 | 65 | 3 |
25 | ВАЛДАЙСКИЙ | НОВИНКА | 51 | 0,50 | 72 | 3 |
26 | ДЕМЯНСКИЙ | ПОЛНОВО | 51 | 0,50 | 72 | 3 |
27 | НОВГОРОДСКИЙ | ТЕСОВСКИЙ | 30 | 0,50 | 72 | 3 |
28 | ВАЛДАЙСКИЙ | ЯЖЕЛБИЦЫ | 51 | 1,00 | 72 | 3 |
29 | ХВОЙНИНСКИЙ | АНЦИФЕРОВО | 26 | 0,25 | 43,2 | 4 |
30 | ОКУЛОВСКИЙ | ВИСЛЕНЁВ ОСТРОВ | 26 | 2,00 | 72 | 4 |
31 | ПЕСТОВСКИЙ | ГЛУХАЧИ | 51 | 0,25 | 65 | 4 |
32 | ХВОЙНИНСКИЙ | КАБОЖА | 51 | 0,50 | 43 | 4 |
33 | МОШЕНСКОЙ | ЛУБЕНСКОЕ | 51 | 0,50 | 72 | 4 |
34 | ЧУДОВСКИЙ | МЕЛЕХОВО | 30 | 1,00 | 72 | 4 |
35 | МОШЕНСКОЙ | МОШЕНСКОЕ | 26 | 0,25 | 48 | 4 |
Карта охвата вещания пакета РТРС-1
Объекты тестового цифрового вещания пакета РТРС-2
№ п/п | Район | Пункт установки | ТВК | Мощность, кВт | Высота АМС, м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | БАТЕЦКИЙ | БАТЕЦКИЙ | 44 | 0,50 | 72 |
2 | г. Великий Новгород | В. НОВГОРОД | 58 | 1,00 | 150 |
3 | ВАЛДАЙСКИЙ | ВАЛДАЙ | 57 | 0,50 | 78 |
4 | ВОЛОТОВСКИЙ | ВОЛОТ | 29 | 0,50 | 72 |
5 | БАТЕЦКИЙ | ВОРОНИНО | 44 | 0,50 | 65 |
6 | СТАРОРУСCКИЙ | ЗАЛУЧЬЕ | 57 | 5,00 | 248 |
7 | СОЛЕЦКИЙ | КАМЕНКА | 29 | 2,00 | 90 |
8 | БАТЕЦКИЙ | НОВОЕ ОВСИНО | 44 | 0,50 | 48 |
9 | ПОДДОРСКИЙ | ПЕРЕХОДЫ | 29 | 1,00 | 72 |
10 | НОВГОРОДСКИЙ | ПРОЛЕТАРИЙ | 58 | 5,00 | 347 |
11 | СТАРОРУССКИЙ | СТАРАЯ РУССА | 57 | 0,25 | 65 |
12 | ПОДДОРСКИЙ | ТУГИНО | 24 | 0,50 | 72 |
13 | ХОЛМСКИЙ | ХОЛМ | 24 | 2,00 | 90 |
14 | ЛЮБЫТИНСКИЙ | БЛИЖНЕЕ ЗАПОЛЬЕ | 46 | 2,00 | 90 |
15 | БОРОВИЧСКИЙ | БОРОВИЧИ | 46 | 5,00 | 242,5 |
16 | ЛЮБЫТИНСКИЙ | КАЛИТИНО | 46 | 0,10 | 65 |
17 | МАЛОВИШЕРСКИЙ | МАЛАЯ ВИШЕРА | 58 | 0,25 | 88 |
18 | ПЕСТОВСКИЙ | ПЕСТОВО | 27 | 1,00 | 75 |
19 | ОКУЛОВСКИЙ | УГЛОВКА | 46 | 0,25 | 76 |
20 | ХВОЙНИНСКИЙ | ХВОЙНАЯ | 46 | 1,00 | 90 |
21 | ДЕМЯНСКИЙ | ИЛЬИНА ГОРА | 57 | 0,25 | 48 |
22 | ДЕМЯНСКИЙ | ЛЫЧКОВО | 57 | 0,25 | 65 |
23 | ЛЮБЫТИНСКИЙ | ЛЮБЫТИНО | 46 | 0,25 | 48 |
24 | КРЕСТЕЦКИЙ | МОКРЫЙ ОСТРОВ | 57 | 0,25 | 65 |
25 | ВАЛДАЙСКИЙ | НОВИНКА | 57 | 0,50 | 72 |
26 | ДЕМЯНСКИЙ | ПОЛНОВО | 57 | 0,50 | 72 |
27 | НОВГОРОДСКИЙ | ТЕСОВСКИЙ | 58 | 0,50 | 72 |
28 | ВАЛДАЙСКИЙ | ЯЖЕЛБИЦЫ | 57 | 1,00 | 72 |
29 | ХВОЙНИНСКИЙ | АНЦИФЕРОВО | 46 | 0,25 | 43,2 |
30 | ОКУЛОВСКИЙ | ВИСЛЕНЁВ ОСТРОВ | 46 | 2,00 | 72 |
31 | ПЕСТОВСКИЙ | ГЛУХАЧИ | 27 | 0,25 | 65 |
32 | ХВОЙНИНСКИЙ | КАБОЖА | 27 | 0,50 | 43 |
33 | МОШЕНСКОЙ | ЛУБЕНСКОЕ | 27 | 0,50 | 72 |
34 | ЧУДОВСКИЙ | МЕЛЕХОВО | 58 | 1,00 | 72 |
35 | МОШЕНСКОЙ | МОШЕНСКОЕ | 46 | 0,25 | 48 |
Карта охвата вещания пакета РТРС-2